选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 五五二四一五二虎猪羊狗龙马马
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 二二四一五二一蛇鼠猪牛狗牛龙
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 二一一一四二二羊狗蛇鸡狗鼠蛇
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 三一三五三三五猪虎龙猴马蛇兔
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 五五一一三四一兔猪鼠猪兔马蛇
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 五一二一五三三鸡猪兔虎猴鸡马
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 三三五四三五一猪龙兔虎狗狗虎
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 五二二四三五四牛猴牛鸡猴虎猪
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 二二一五一四五虎牛鸡猴猪鸡蛇
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 四四三五五二五蛇虎狗虎龙鼠牛
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 四二四二五四二虎羊蛇猴兔鼠兔
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 五四五一二二一羊虎龙龙羊蛇猪
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 一四二四一三三虎虎猴马龙龙羊
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 四五三四四三一马兔龙羊鸡猪牛
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 二一五一四四一牛蛇马龙蛇羊狗
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 二四五四一四五鼠蛇龙猴鼠牛兔
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 一五一四三四三鼠虎虎猴龙虎蛇
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 一四三五一一五蛇鼠蛇鼠鼠牛猪
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 五三四二二五一蛇猪虎猴牛鸡蛇
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 五三一四二四三龙羊兔虎马羊马
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 三四四四四一二羊虎猴猪鸡鼠羊
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 四五五一二三五猴羊兔鸡牛兔猴
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 一四五一一五二蛇鼠牛龙虎猪蛇
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 一四三二三二五猪鼠猪羊蛇猴鸡
    2026001 20 16 2 21 13 10 14 三二一三二二二猪兔蛇狗马鸡蛇
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    累计次数55447453856454683194656442657576417