按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 62次41次47次31次21次28次27次20次23次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/057期 38 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2023/058期 15 2 1 2 2 2 2 1
2023/059期 12 1 2 3 1 3 3 2
2023/060期 26 1 3 4 2 4 1 3
2023/061期 04 2 4 5 3 5 2 4
2023/062期 40 1 5 6 4 6 1 5
2023/063期 02 2 6 7 5 7 2 6
2023/064期 07 3 7 6 8 1 3 7
2023/065期 11 绿 1 4 绿 1 7 2 4 8
2023/066期 19 5 1 8 1 3 5 9
2023/067期 14 1 2 1 9 2 4 10
2023/068期 06 绿 2 1 绿 2 10 3 5 1
2023/069期 39 绿 3 2 绿 3 11 6 2 1
2023/070期 26 4 1 4 12 1 7 2
2023/071期 39 绿 5 1 绿 5 13 8 1 3
2023/072期 01 绿 6 2 绿 6 14 9 2 4
2023/073期 04 7 1 7 15 1 10 5
2023/074期 36 8 2 8 16 2 11 6
2023/075期 18 1 3 9 17 3 1 7
2023/076期 27 绿 1 2 绿 10 18 1 2 8
2023/077期 13 3 1 19 1 2 3 9
2023/078期 33 绿 1 4 绿 1 20 3 4 10
2023/079期 03 2 1 2 1 4 5 11
2023/080期 42 3 2 3 1 2 5 12
2023/081期 47 4 3 4 3 6 1 13
2023/082期 09 5 4 5 4 7 2 14
2023/083期 39 绿 6 1 绿 6 1 8 3 15
2023/084期 14 7 1 7 2 1 9 16
2023/085期 11 绿 8 1 绿 8 3 10 1 17
2023/086期 21 绿 9 2 绿 9 4 11 2 18
2023/087期 40 3 1 10 5 1 3 19
2023/088期 29 4 2 6 2 1 4 20
2023/089期 12 5 3 1 7 3 5 21
2023/090期 16 绿 1 6 绿 2 8 4 1 6
2023/091期 41 2 1 3 5 2 7 1
2023/092期 42 3 2 4 1 6 3 2
2023/093期 44 绿 4 1 绿 5 2 7 4 1
2023/094期 16 绿 5 2 绿 6 3 8 5 2
2023/095期 08 3 1 7 4 6 3 1
2023/096期 03 1 2 8 1 7 4 2
2023/097期 04 2 3 9 1 2 8 3
2023/098期 12 1 4 10 2 3 1 4
2023/099期 28 绿 1 2 绿 11 3 4 1 2
2023/100期 12 3 1 12 4 5 3 1
2023/101期 36 1 2 13 5 6 1 2
2023/102期 34 1 3 14 6 7 1 3
2023/103期 14 1 4 15 7 8 1 4
2023/104期 11 绿 2 1 绿 16 8 2 1 5
2023/105期 35 2 1 9 1 3 2 6
2023/106期 46 3 2 1 10 2 3 7
2023/107期 37 1 3 2 3 1 4 8
2023/108期 12 1 4 3 1 4 5 9
2023/109期 46 2 5 4 2 5 6 10
2023/110期 01 3 6 3 6 1 7 11
2023/111期 29 4 7 4 7 2 8 12
2023/112期 45 5 8 5 8 3 9 13
2023/113期 26 1 9 1 6 9 4 14
2023/114期 30 1 10 2 7 10 1 15
2023/115期 03 1 11 3 11 1 2 16
2023/116期 40 1 12 4 1 12 3 17
2023/117期 31 1 13 5 13 1 4 18
2023/118期 44 绿 2 1 绿 6 1 14 2 5
2023/119期 04 3 1 7 2 15 3 1
2023/120期 08 1 2 8 3 4 1 2
2023/121期 24 2 3 9 4 1 2 3
2023/122期 01 3 4 5 2 1 3 4
2023/123期 26 1 5 1 6 3 2 5
2023/124期 46 1 6 2 7 4 1 6
2023/125期 44 绿 1 2 绿 3 8 5 1 2
2023/126期 15 2 1 4 6 2 3 1
2023/127期 11 绿 3 1 绿 5 1 3 4 2
2023/128期 23 2 1 2 1 4 5 3
2023/129期 24 3 2 1 3 2 6 4
2023/130期 20 1 3 2 4 3 1 5
2023/131期 07 1 4 5 4 2 1 6
2023/132期 48 1 5 1 6 5 3 7
2023/133期 07 1 6 7 6 4 1 8
2023/134期 13 2 7 8 7 5 2 9
2023/135期 05 绿 1 3 绿 1 9 6 3 10
2023/136期 08 4 1 2 10 7 4 11
2023/137期 19 5 2 11 1 8 5 12
2023/138期 40 6 3 1 12 2 6 13
2023/139期 34 7 4 2 13 3 7 14
2023/140期 45 8 5 14 4 1 8 15
2023/141期 36 1 6 1 15 5 2 16
2023/142期 06 绿 2 1 绿 2 16 6 3 1
2023/143期 32 绿 3 2 绿 3 17 7 4 2
2023/144期 20 4 1 4 18 8 5 1
2023/145期 28 绿 5 1 绿 5 19 9 6 1
2023/146期 24 2 1 6 20 10 2 1
2024/001期 32 绿 1 3 绿 7 21 11 1 3
2024/002期 02 4 1 8 22 12 4 1
2024/003期 39 绿 1 5 绿 9 23 1 5 2
2024/004期 01 6 1 24 1 2 6 3
2024/005期 21 绿 1 7 绿 1 25 3 7 4
2024/006期 29 8 1 26 1 4 8 5
2024/007期 03 1 2 1 2 5 9 6
2024/008期 45 1 3 1 3 6 10 7
2024/009期 15 1 4 1 4 7 11 8
2024/010期 19 1 5 1 5 8 12 9
2024/011期 12 2 6 1 2 6 13 10
2024/012期 32 绿 1 3 绿 2 3 7 1 14
2024/013期 43 绿 2 4 绿 3 4 2 15 1
2024/014期 23 5 1 5 1 3 16 2
2024/015期 22 绿 1 6 绿 1 6 2 4 17
2024/016期 13 7 1 7 3 5 18 1
2024/017期 15 1 2 1 4 6 19 2
2024/018期 24 1 3 2 1 5 20 3
2024/019期 37 1 4 3 6 1 21 4
2024/020期 05 绿 2 1 绿 4 1 2 22 5
2024/021期 06 绿 3 2 绿 5 2 1 3 23
2024/022期 21 绿 4 3 绿 6 3 4 24 1
2024/023期 38 绿 5 4 绿 7 4 1 5 25
2024/024期 10 6 1 8 5 2 6 1
2024/025期 38 绿 7 1 绿 9 6 3 7 1
2024/026期 44 绿 8 2 绿 10 7 4 8 2
2024/027期 45 3 1 8 5 9 3 1
2024/028期 44 绿 1 4 绿 1 9 6 10 4
2024/029期 01 5 1 10 7 11 5 1
2024/030期 15 1 2 1 8 12 6 2
2024/031期 28 绿 2 1 绿 2 1 9 13 7
2024/032期 44 绿 3 2 绿 3 2 10 14 8
2024/033期 03 绿 4 3 绿 4 3 15 9 1
2024/034期 38 绿 5 4 绿 5 4 1 16 10
2024/035期 43 绿 6 5 绿 6 5 17 11 1
2024/036期 21 绿 7 6 绿 7 6 18 12 2
2024/037期 07 7 1 7 1 19 13 3
2024/038期 01 8 2 8 2 20 14 4
2024/039期 25 1 3 1 3 21 15 5
2024/040期 03 2 4 2 4 22 16 6
2024/041期 49 绿 3 1 绿 3 1 23 17 7
2024/042期 47 4 1 4 1 24 18 8
2024/043期 27 绿 5 1 绿 5 1 25 19 9
2024/044期 28 绿 6 2 绿 6 2 1 26 20
2024/045期 25 7 1 7 2 27 21 1
2024/046期 24 1 2 8 1 3 22 2
2024/047期 46 2 3 9 2 4 23 3
2024/048期 23 3 4 3 5 1 24 4
2024/049期 30 4 5 1 4 6 25 5
2024/050期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 26 6
2024/051期 45 6 1 6 1 2 27 7
2024/052期 02 7 2 1 7 2 28 8
2024/053期 13 8 3 8 3 1 29 9
2024/054期 19 9 4 9 4 2 30 10
2024/055期 05 绿 1 10 绿 1 10 3 31 11
2024/056期 01 11 1 11 1 4 32 12
2024/057期 37 1 2 1 2 5 33 13
2024/058期 08 1 3 2 1 6 34 14
2024/059期 13 2 4 2 1 7 35 15
2024/060期 25 1 5 1 2 8 36 16
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 62次41次47次31次21次28次27次20次23次
出现频率 41.3%27.3%31.3%20.6%14%18.6%18%13.3%15.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双