按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 21次9次10次20次15次15次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2025/106期 43 1 1 1
2025/107期 33 2 1 1
2025/108期 07 3 1 1
2025/109期 07 4 2 2
2025/110期 20 1 3 1
2025/111期 12 2 1 1
2025/112期 02 3 1 1
2025/113期 13 1 1 2
2025/114期 39 2 2 3
2025/115期 01 3 1 1
2025/116期 24 1 2 1
2025/117期 04 2 3 2
2025/118期 31 1 1 3
2025/119期 49 2 1 1
2025/120期 41 3 2 2
2025/121期 15 4 1 1
2025/122期 07 5 1 1
2025/123期 23 6 2 2
2025/124期 05 7 3 3
2025/125期 08 1 4 1
2025/126期 39 1 1 2
2025/127期 25 2 1 1
2025/128期 43 3 2 2
2025/129期 01 4 3 3
2025/130期 24 1 4 1
2025/131期 11 1 1 2
2025/132期 46 1 1 3
2025/133期 13 1 1 4
2025/134期 45 2 1 1
2026/001期 14 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 21次9次10次20次15次15次
出现频率 70%30%33.3%66.6%50%50%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双