按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 3次8次5次11次9次4次10次
模拟选号 一 二 三 四 五 六 七
2026/051期 28 1 1 1 28 1 1 1
2026/052期 22 2 2 2 22 2 2 2
2026/053期 19 3 3 19 1 3 3 3
2026/054期 16 4 4 16 2 4 4 4
2026/055期 08 5 8 1 3 5 5 5
2026/056期 33 6 1 2 4 33 6 6
2026/057期 47 7 2 3 5 1 7 47
2026/058期 42 8 3 4 6 2 42 1
2026/059期 20 9 4 20 7 3 1 2
2026/060期 44 10 5 1 8 4 2 44
2026/061期 46 11 6 2 9 5 3 46
2026/062期 30 12 7 3 10 30 4 1
2026/063期 27 13 8 4 27 1 5 2
2026/064期 01 1 9 5 1 2 6 3
2026/065期 24 1 10 6 24 3 7 4
2026/066期 46 2 11 7 1 4 8 46
2026/067期 10 3 10 8 2 5 9 1
2026/068期 29 4 1 9 3 29 10 2
2026/069期 35 5 2 10 4 35 11 3
2026/070期 13 6 13 11 5 1 12 4
2026/071期 43 7 1 12 6 2 13 43
2026/072期 44 8 2 13 7 3 14 44
2026/073期 27 9 3 14 27 4 15 1
2026/074期 28 10 4 15 28 5 16 2
2026/075期 43 11 5 16 1 6 17 43
2026/076期 17 12 6 17 2 7 18 1
2026/077期 27 13 7 1 27 8 19 2
2026/078期 08 14 8 2 1 9 20 3
2026/079期 23 15 1 3 23 10 21 4
2026/080期 11 16 11 4 1 11 22 5
2026/081期 34 17 1 5 2 34 23 6
2026/082期 48 18 2 6 3 1 24 48
2026/083期 23 19 3 7 23 2 25 1
2026/084期 38 20 4 8 1 3 38 2
2026/085期 03 3 5 9 2 4 1 3
2026/086期 47 1 6 10 3 5 2 47
2026/087期 13 2 13 11 4 6 3 1
2026/088期 23 3 1 12 23 7 4 2
2026/089期 14 4 14 13 1 8 5 3
2026/090期 49 5 1 14 2 9 6 49
2026/091期 34 6 2 15 3 34 7 1
2026/092期 29 7 3 16 4 29 8 2
2026/093期 07 7 4 17 5 1 9 3
2026/094期 35 1 5 18 6 35 10 4
2026/095期 42 2 6 19 7 1 42 5
2026/096期 28 3 7 20 28 2 1 6
2026/097期 38 4 8 21 1 3 38 7
2026/098期 34 5 9 22 2 34 1 8
2026/099期 11 6 11 23 3 1 2 9
2026/100期 19 7 1 19 4 2 3 10
模拟选号 一 二 三 四 五 六 七
出现次数 3次8次5次11次9次4次10次
出现频率% 6%16%10%22%18%8%20%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)