按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0214441549302342676313410401362132435125926432511
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 471 1
2006/002期 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2006/003期 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 433 3 3 2 3 3
2006/004期 04 4 4 4 044 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4
2006/005期 35 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 355 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5
2006/006期 46 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 465 6 6
2006/007期 12 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 125 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1 6 7 7
2006/008期 17 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 178 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 2 7 8 8
2006/009期 22 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 1 9 9 9 9 229 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 3 8 9 9
2006/010期 26 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 2 10 10 10 10 1 10 10 10 2610 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 4 9 10 10
2006/011期 35 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 3 11 11 11 11 2 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 3511 11 11 11 11 11 11 8 11 11 5 10 11 11
2006/012期 40 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 4 12 12 12 12 3 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 4012 12 9 12 12 6 11 12 12
2006/013期 43 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 5 13 13 13 13 4 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 1 13 13 4313 13 7 12 13 13
2006/014期 38 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 6 14 14 14 14 5 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 3814 2 14 14 1 14 14 8 13 14 14
2006/015期 23 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 7 15 15 15 15 6 2315 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 1 15 3 15 15 2 15 15 9 14 15 15
2006/016期 44 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 9 14 16 16 16 8 16 16 16 16 7 1 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 2 16 4 16 16 3 4416 10 15 16 16
2006/017期 09 17 17 17 13 17 17 17 17 0917 17 10 15 17 17 17 9 17 17 17 17 8 2 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 3 17 5 17 17 4 1 17 11 16 17 17
2006/018期 04 18 18 18 0418 18 18 18 1 18 18 11 16 18 18 18 10 18 18 18 18 9 3 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 4 18 6 18 18 5 2 18 12 17 18 18
2006/019期 06 19 19 19 1 19 0619 19 2 19 19 12 17 19 19 19 11 19 19 19 19 10 4 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 5 19 7 19 19 6 3 19 13 18 19 19
2006/020期 30 20 20 20 2 20 1 20 20 3 20 20 13 18 20 20 20 12 20 20 20 20 11 5 20 20 10 20 20 20 3020 20 20 20 9 20 20 6 20 8 20 20 7 4 20 14 19 20 20
2006/021期 37 21 21 21 3 21 2 21 21 4 21 21 14 19 21 21 21 13 21 21 21 21 12 6 21 21 11 21 21 21 1 21 21 21 21 10 21 377 21 9 21 21 8 5 21 15 20 21 21
2006/022期 40 22 22 22 4 22 3 22 22 5 22 22 15 20 22 22 22 14 22 22 22 22 13 7 22 22 12 22 22 22 2 22 22 22 22 11 22 1 8 22 4022 22 9 6 22 16 21 22 22
2006/023期 10 23 23 23 5 23 4 23 23 6 1023 16 21 23 23 23 15 23 23 23 23 14 8 23 23 13 23 23 23 3 23 23 23 23 12 23 2 9 23 1 23 23 10 7 23 17 22 23 23
2006/024期 19 24 24 24 6 24 5 24 24 7 1 24 17 22 24 24 24 16 24 1924 24 15 9 24 24 14 24 24 24 4 24 24 24 24 13 24 3 10 24 2 24 24 11 8 24 18 23 24 24
2006/025期 37 25 25 25 7 25 6 25 25 8 2 25 18 23 25 25 25 17 25 1 25 25 16 10 25 25 15 25 25 25 5 25 25 25 25 14 25 3711 25 3 25 25 12 9 25 19 24 25 25
2006/026期 20 26 26 26 8 26 7 26 26 9 3 26 19 24 26 26 26 18 26 2 2026 17 11 26 26 16 26 26 26 6 26 26 26 26 15 26 1 12 26 4 26 26 13 10 26 20 25 26 26
2006/027期 24 27 27 27 9 27 8 27 27 10 4 27 20 25 27 27 27 19 27 3 1 27 18 12 2427 17 27 27 27 7 27 27 27 27 16 27 2 13 27 5 27 27 14 11 27 21 26 27 27
2006/028期 36 28 28 28 10 28 9 28 28 11 5 28 21 26 28 28 28 20 28 4 2 28 19 13 1 28 18 28 28 28 8 28 28 28 28 17 363 14 28 6 28 28 15 12 28 22 27 28 28
2006/029期 10 29 29 29 11 29 10 29 29 12 1029 22 27 29 29 29 21 29 5 3 29 20 14 2 29 19 29 29 29 9 29 29 29 29 18 1 4 15 29 7 29 29 16 13 29 23 28 29 29
2006/030期 40 30 30 30 12 30 11 30 30 13 1 30 23 28 30 30 30 22 30 6 4 30 21 15 3 30 20 30 30 30 10 30 30 30 30 19 2 5 16 30 4030 30 17 14 30 24 29 30 30
2006/031期 09 31 31 31 13 31 12 31 31 092 31 24 29 31 31 31 23 31 7 5 31 22 16 4 31 21 31 31 31 11 31 31 31 31 20 3 6 17 31 1 31 31 18 15 31 25 30 31 31
2006/032期 36 32 32 32 14 32 13 32 32 1 3 32 25 30 32 32 32 24 32 8 6 32 23 17 5 32 22 32 32 32 12 32 32 32 32 21 367 18 32 2 32 32 19 16 32 26 31 32 32
2006/033期 09 33 33 33 15 33 14 33 33 094 33 26 31 33 33 33 25 33 9 7 33 24 18 6 33 23 33 33 33 13 33 33 33 33 22 1 8 19 33 3 33 33 20 17 33 27 32 33 33
2006/034期 18 34 34 34 16 34 15 34 34 1 5 34 27 32 34 34 34 26 1810 8 34 25 19 7 34 24 34 34 34 14 34 34 34 34 23 2 9 20 34 4 34 34 21 18 34 28 33 34 34
2006/035期 10 35 35 35 17 35 16 35 35 2 1035 28 33 35 35 35 27 1 11 9 35 26 20 8 35 25 35 35 35 15 35 35 35 35 24 3 10 21 35 5 35 35 22 19 35 29 34 35 35
2006/036期 44 36 36 36 18 36 17 36 36 3 1 36 29 34 36 36 36 28 2 12 10 36 27 21 9 36 26 36 36 36 16 36 36 36 36 25 4 11 22 36 6 36 36 23 4436 30 35 36 36
2006/037期 37 37 37 37 19 37 18 37 37 4 2 37 30 35 37 37 37 29 3 13 11 37 28 22 10 37 27 37 37 37 17 37 37 37 37 26 5 3723 37 7 37 37 24 1 37 31 36 37 37
2006/038期 23 38 38 38 20 38 19 38 38 5 3 38 31 36 38 38 38 30 4 14 12 38 29 2311 38 28 38 38 38 18 38 38 38 38 27 6 1 24 38 8 38 38 25 2 38 32 37 38 38
2006/039期 44 39 39 39 21 39 20 39 39 6 4 39 32 37 39 39 39 31 5 15 13 39 30 1 12 39 29 39 39 39 19 39 39 39 39 28 7 2 25 39 9 39 39 26 4439 33 38 39 39
2006/040期 26 40 40 40 22 40 21 40 40 7 5 40 33 38 40 40 40 32 6 16 14 40 31 2 13 40 2640 40 40 20 40 40 40 40 29 8 3 26 40 10 40 40 27 1 40 34 39 40 40
2006/041期 28 41 41 41 23 41 22 41 41 8 6 41 34 39 41 41 41 33 7 17 15 41 32 3 14 41 1 41 2841 21 41 41 41 41 30 9 4 27 41 11 41 41 28 2 41 35 40 41 41
2006/042期 08 42 42 42 24 42 23 42 089 7 42 35 40 42 42 42 34 8 18 16 42 33 4 15 42 2 42 1 42 22 42 42 42 42 31 10 5 28 42 12 42 42 29 3 42 36 41 42 42
2006/043期 17 43 43 43 25 43 24 43 1 10 8 43 36 41 43 43 43 179 19 17 43 34 5 16 43 3 43 2 43 23 43 43 43 43 32 11 6 29 43 13 43 43 30 4 43 37 42 43 43
2006/044期 48 44 44 44 26 44 25 44 2 11 9 44 37 42 44 44 44 1 10 20 18 44 35 6 17 44 4 44 3 44 24 44 44 44 44 33 12 7 30 44 14 44 44 31 5 44 38 43 4844
2006/045期 37 45 45 45 27 45 26 45 3 12 10 45 38 43 45 45 45 2 11 21 19 45 36 7 18 45 5 45 4 45 25 45 45 45 45 34 13 3731 45 15 45 45 32 6 45 39 44 1 45
2006/046期 12 46 46 46 28 46 27 46 4 13 11 46 1244 46 46 46 3 12 22 20 46 37 8 19 46 6 46 5 46 26 46 46 46 46 35 14 1 32 46 16 46 46 33 7 46 40 45 2 46
2006/047期 19 47 47 47 29 47 28 47 5 14 12 47 1 45 47 47 47 4 13 1921 47 38 9 20 47 7 47 6 47 27 47 47 47 47 36 15 2 33 47 17 47 47 34 8 47 41 46 3 47
2006/048期 31 48 48 48 30 48 29 48 6 15 13 48 2 46 48 48 48 5 14 1 22 48 39 10 21 48 8 48 7 48 28 3148 48 48 37 16 3 34 48 18 48 48 35 9 48 42 47 4 48
2006/049期 06 49 49 49 31 49 0649 7 16 14 49 3 47 49 49 49 6 15 2 23 49 40 11 22 49 9 49 8 49 29 1 49 49 49 38 17 4 35 49 19 49 49 36 10 49 43 48 5 49
2006/050期 41 50 50 50 32 50 1 50 8 17 15 50 4 48 50 50 50 7 16 3 24 50 41 12 23 50 10 50 9 50 30 2 50 50 50 39 18 5 36 50 20 4150 37 11 50 44 49 6 50
2006/051期 22 51 51 51 33 51 2 51 9 18 16 51 5 49 51 51 51 8 17 4 25 51 2213 24 51 11 51 10 51 31 3 51 51 51 40 19 6 37 51 21 1 51 38 12 51 45 50 7 51
2006/052期 29 52 52 52 34 52 3 52 10 19 17 52 6 50 52 52 52 9 18 5 26 52 1 14 25 52 12 52 11 2932 4 52 52 52 41 20 7 38 52 22 2 52 39 13 52 46 51 8 52
2006/053期 35 53 53 53 35 53 4 53 11 20 18 53 7 51 53 53 53 10 19 6 27 53 2 15 26 53 13 53 12 1 33 5 53 53 53 3521 8 39 53 23 3 53 40 14 53 47 52 9 53
2006/054期 18 54 54 54 36 54 5 54 12 21 19 54 8 52 54 54 54 11 187 28 54 3 16 27 54 14 54 13 2 34 6 54 54 54 1 22 9 40 54 24 4 54 41 15 54 48 53 10 54
2006/055期 23 55 55 55 37 55 6 55 13 22 20 55 9 53 55 55 55 12 1 8 29 55 4 2328 55 15 55 14 3 35 7 55 55 55 2 23 10 41 55 25 5 55 42 16 55 49 54 11 55
2006/056期 36 56 56 56 38 56 7 56 14 23 21 56 10 54 56 56 56 13 2 9 30 56 5 1 29 56 16 56 15 4 36 8 56 56 56 3 3611 42 56 26 6 56 43 17 56 50 55 12 56
2006/057期 43 57 57 57 39 57 8 57 15 24 22 57 11 55 57 57 57 14 3 10 31 57 6 2 30 57 17 57 16 5 37 9 57 57 57 4 1 12 43 57 27 7 57 4318 57 51 56 13 57
2006/058期 05 58 58 58 40 059 58 16 25 23 58 12 56 58 58 58 15 4 11 32 58 7 3 31 58 18 58 17 6 38 10 58 58 58 5 2 13 44 58 28 8 58 1 19 58 52 57 14 58
2006/059期 49 59 59 59 41 1 10 59 17 26 24 59 13 57 59 59 59 16 5 12 33 59 8 4 32 59 19 59 18 7 39 11 59 59 59 6 3 14 45 59 29 9 59 2 20 59 53 58 15 49
2006/060期 34 60 60 60 42 2 11 60 18 27 25 60 14 58 60 60 60 17 6 13 34 60 9 5 33 60 20 60 19 8 40 12 60 60 347 4 15 46 60 30 10 60 3 21 60 54 59 16 1
2006/061期 29 61 61 61 43 3 12 61 19 28 26 61 15 59 61 61 61 18 7 14 35 61 10 6 34 61 21 61 20 2941 13 61 61 1 8 5 16 47 61 31 11 61 4 22 61 55 60 17 2
2006/062期 47 62 62 62 44 4 13 62 20 29 27 62 16 60 62 62 62 19 8 15 36 62 11 7 35 62 22 62 21 1 42 14 62 62 2 9 6 17 48 62 32 12 62 5 23 62 56 4718 3
2006/063期 07 63 63 63 45 5 14 0721 30 28 63 17 61 63 63 63 20 9 16 37 63 12 8 36 63 23 63 22 2 43 15 63 63 3 10 7 18 49 63 33 13 63 6 24 63 57 1 19 4
2006/064期 19 64 64 64 46 6 15 1 22 31 29 64 18 62 64 64 64 21 10 1938 64 13 9 37 64 24 64 23 3 44 16 64 64 4 11 8 19 50 64 34 14 64 7 25 64 58 2 20 5
2006/065期 10 65 65 65 47 7 16 2 23 32 1065 19 63 65 65 65 22 11 1 39 65 14 10 38 65 25 65 24 4 45 17 65 65 5 12 9 20 51 65 35 15 65 8 26 65 59 3 21 6
2006/066期 17 66 66 66 48 8 17 3 24 33 1 66 20 64 66 66 66 1712 2 40 66 15 11 39 66 26 66 25 5 46 18 66 66 6 13 10 21 52 66 36 16 66 9 27 66 60 4 22 7
2006/067期 05 67 67 67 49 0518 4 25 34 2 67 21 65 67 67 67 1 13 3 41 67 16 12 40 67 27 67 26 6 47 19 67 67 7 14 11 22 53 67 37 17 67 10 28 67 61 5 23 8
2006/068期 26 68 68 68 50 1 19 5 26 35 3 68 22 66 68 68 68 2 14 4 42 68 17 13 41 68 2668 27 7 48 20 68 68 8 15 12 23 54 68 38 18 68 11 29 68 62 6 24 9
2006/069期 15 69 69 69 51 2 20 6 27 36 4 69 23 67 69 1569 3 15 5 43 69 18 14 42 69 1 69 28 8 49 21 69 69 9 16 13 24 55 69 39 19 69 12 30 69 63 7 25 10
2006/070期 13 70 70 70 52 3 21 7 28 37 5 70 24 1370 1 70 4 16 6 44 70 19 15 43 70 2 70 29 9 50 22 70 70 10 17 14 25 56 70 40 20 70 13 31 70 64 8 26 11
2006/071期 02 71 0271 53 4 22 8 29 38 6 71 25 1 71 2 71 5 17 7 45 71 20 16 44 71 3 71 30 10 51 23 71 71 11 18 15 26 57 71 41 21 71 14 32 71 65 9 27 12
2006/072期 19 72 1 72 54 5 23 9 30 39 7 72 26 2 72 3 72 6 18 1946 72 21 17 45 72 4 72 31 11 52 24 72 72 12 19 16 27 58 72 42 22 72 15 33 72 66 10 28 13
2006/073期 03 73 2 0355 6 24 10 31 40 8 73 27 3 73 4 73 7 19 1 47 73 22 18 46 73 5 73 32 12 53 25 73 73 13 20 17 28 59 73 43 23 73 16 34 73 67 11 29 14
2006/074期 02 74 021 56 7 25 11 32 41 9 74 28 4 74 5 74 8 20 2 48 74 23 19 47 74 6 74 33 13 54 26 74 74 14 21 18 29 60 74 44 24 74 17 35 74 68 12 30 15
2006/075期 06 75 1 2 57 8 0612 33 42 10 75 29 5 75 6 75 9 21 3 49 75 24 20 48 75 7 75 34 14 55 27 75 75 15 22 19 30 61 75 45 25 75 18 36 75 69 13 31 16
2006/076期 14 76 2 3 58 9 1 13 34 43 11 76 30 6 147 76 10 22 4 50 76 25 21 49 76 8 76 35 15 56 28 76 76 16 23 20 31 62 76 46 26 76 19 37 76 70 14 32 17
2006/077期 47 77 3 4 59 10 2 14 35 44 12 77 31 7 1 8 77 11 23 5 51 77 26 22 50 77 9 77 36 16 57 29 77 77 17 24 21 32 63 77 47 27 77 20 38 77 71 4733 18
2006/078期 40 78 4 5 60 11 3 15 36 45 13 78 32 8 2 9 78 12 24 6 52 78 27 23 51 78 10 78 37 17 58 30 78 78 18 25 22 33 64 78 4028 78 21 39 78 72 1 34 19
2006/079期 18 79 5 6 61 12 4 16 37 46 14 79 33 9 3 10 79 13 187 53 79 28 24 52 79 11 79 38 18 59 31 79 79 19 26 23 34 65 79 1 29 79 22 40 79 73 2 35 20
2006/080期 12 80 6 7 62 13 5 17 38 47 15 80 1210 4 11 80 14 1 8 54 80 29 25 53 80 12 80 39 19 60 32 80 80 20 27 24 35 66 80 2 30 80 23 41 80 74 3 36 21
2006/081期 40 81 7 8 63 14 6 18 39 48 16 81 1 11 5 12 81 15 2 9 55 81 30 26 54 81 13 81 40 20 61 33 81 81 21 28 25 36 67 81 4031 81 24 42 81 75 4 37 22
2006/082期 08 82 8 9 64 15 7 19 0849 17 82 2 12 6 13 82 16 3 10 56 82 31 27 55 82 14 82 41 21 62 34 82 82 22 29 26 37 68 82 1 32 82 25 43 82 76 5 38 23
2006/083期 17 83 9 10 65 16 8 20 1 50 18 83 3 13 7 14 83 174 11 57 83 32 28 56 83 15 83 42 22 63 35 83 83 23 30 27 38 69 83 2 33 83 26 44 83 77 6 39 24
2006/084期 15 84 10 11 66 17 9 21 2 51 19 84 4 14 8 1584 1 5 12 58 84 33 29 57 84 16 84 43 23 64 36 84 84 24 31 28 39 70 84 3 34 84 27 45 84 78 7 40 25
2006/085期 43 85 11 12 67 18 10 22 3 52 20 85 5 15 9 1 85 2 6 13 59 85 34 30 58 85 17 85 44 24 65 37 85 85 25 32 29 40 71 85 4 35 85 4346 85 79 8 41 26
2006/086期 16 86 12 13 68 19 11 23 4 53 21 86 6 16 10 2 163 7 14 60 86 35 31 59 86 18 86 45 25 66 38 86 86 26 33 30 41 72 86 5 36 86 1 47 86 80 9 42 27
2006/087期 19 87 13 14 69 20 12 24 5 54 22 87 7 17 11 3 1 4 8 1961 87 36 32 60 87 19 87 46 26 67 39 87 87 27 34 31 42 73 87 6 37 87 2 48 87 81 10 43 28
2006/088期 05 88 14 15 70 0513 25 6 55 23 88 8 18 12 4 2 5 9 1 62 88 37 33 61 88 20 88 47 27 68 40 88 88 28 35 32 43 74 88 7 38 88 3 49 88 82 11 44 29
2006/089期 18 89 15 16 71 1 14 26 7 56 24 89 9 19 13 5 3 6 182 63 89 38 34 62 89 21 89 48 28 69 41 89 89 29 36 33 44 75 89 8 39 89 4 50 89 83 12 45 30
2006/090期 41 90 16 17 72 2 15 27 8 57 25 90 10 20 14 6 4 7 1 3 64 90 39 35 63 90 22 90 49 29 70 42 90 90 30 37 34 45 76 90 9 4190 5 51 90 84 13 46 31
2006/091期 19 91 17 18 73 3 16 28 9 58 26 91 11 21 15 7 5 8 2 1965 91 40 36 64 91 23 91 50 30 71 43 91 91 31 38 35 46 77 91 10 1 91 6 52 91 85 14 47 32
2006/092期 18 92 18 19 74 4 17 29 10 59 27 92 12 22 16 8 6 9 181 66 92 41 37 65 92 24 92 51 31 72 44 92 92 32 39 36 47 78 92 11 2 92 7 53 92 86 15 48 33
2006/093期 41 93 19 20 75 5 18 30 11 60 28 93 13 23 17 9 7 10 1 2 67 93 42 38 66 93 25 93 52 32 73 45 93 93 33 40 37 48 79 93 12 4193 8 54 93 87 16 49 34
2006/094期 09 94 20 21 76 6 19 31 12 0929 94 14 24 18 10 8 11 2 3 68 94 43 39 67 94 26 94 53 33 74 46 94 94 34 41 38 49 80 94 13 1 94 9 55 94 88 17 50 35
2006/095期 33 95 21 22 77 7 20 32 13 1 30 95 15 25 19 11 9 12 3 4 69 95 44 40 68 95 27 95 54 34 75 47 95 3335 42 39 50 81 95 14 2 95 10 56 95 89 18 51 36
2006/096期 41 96 22 23 78 8 21 33 14 2 31 96 16 26 20 12 10 13 4 5 70 96 45 41 69 96 28 96 55 35 76 48 96 1 36 43 40 51 82 96 15 4196 11 57 96 90 19 52 37
2006/097期 10 97 23 24 79 9 22 34 15 3 1097 17 27 21 13 11 14 5 6 71 97 46 42 70 97 29 97 56 36 77 49 97 2 37 44 41 52 83 97 16 1 97 12 58 97 91 20 53 38
2006/098期 26 98 24 25 80 10 23 35 16 4 1 98 18 28 22 14 12 15 6 7 72 98 47 43 71 98 2698 57 37 78 50 98 3 38 45 42 53 84 98 17 2 98 13 59 98 92 21 54 39
2006/099期 42 99 25 26 81 11 24 36 17 5 2 99 19 29 23 15 13 16 7 8 73 99 48 44 72 99 1 99 58 38 79 51 99 4 39 46 43 54 85 99 18 3 4214 60 99 93 22 55 40
2006/100期 33 100 26 27 82 12 25 37 18 6 3 100 20 30 24 16 14 17 8 9 74 100 49 45 73 100 2 100 59 39 80 52 100 3340 47 44 55 86 100 19 4 1 15 61 100 94 23 56 41
2006/101期 08 101 27 28 83 13 26 38 087 4 101 21 31 25 17 15 18 9 10 75 101 50 46 74 101 3 101 60 40 81 53 101 1 41 48 45 56 87 101 20 5 2 16 62 101 95 24 57 42
2006/102期 23 102 28 29 84 14 27 39 1 8 5 102 22 32 26 18 16 19 10 11 76 102 51 2375 102 4 102 61 41 82 54 102 2 42 49 46 57 88 102 21 6 3 17 63 102 96 25 58 43
2006/103期 30 103 29 30 85 15 28 40 2 9 6 103 23 33 27 19 17 20 11 12 77 103 52 1 76 103 5 103 62 42 3055 103 3 43 50 47 58 89 103 22 7 4 18 64 103 97 26 59 44
2006/104期 20 104 30 31 86 16 29 41 3 10 7 104 24 34 28 20 18 21 12 13 20104 53 2 77 104 6 104 63 43 1 56 104 4 44 51 48 59 90 104 23 8 5 19 65 104 98 27 60 45
2006/105期 41 105 31 32 87 17 30 42 4 11 8 105 25 35 29 21 19 22 13 14 1 105 54 3 78 105 7 105 64 44 2 57 105 5 45 52 49 60 91 105 24 416 20 66 105 99 28 61 46
2006/106期 39 106 32 33 88 18 31 43 5 12 9 106 26 36 30 22 20 23 14 15 2 106 55 4 79 106 8 106 65 45 3 58 106 6 46 53 50 61 92 3925 1 7 21 67 106 100 29 62 47
2006/107期 11 107 33 34 89 19 32 44 6 13 10 1127 37 31 23 21 24 15 16 3 107 56 5 80 107 9 107 66 46 4 59 107 7 47 54 51 62 93 1 26 2 8 22 68 107 101 30 63 48
2006/108期 10 108 34 35 90 20 33 45 7 14 101 28 38 32 24 22 25 16 17 4 108 57 6 81 108 10 108 67 47 5 60 108 8 48 55 52 63 94 2 27 3 9 23 69 108 102 31 64 49
2006/109期 30 109 35 36 91 21 34 46 8 15 1 2 29 39 33 25 23 26 17 18 5 109 58 7 82 109 11 109 68 48 3061 109 9 49 56 53 64 95 3 28 4 10 24 70 109 103 32 65 50
2006/110期 47 110 36 37 92 22 35 47 9 16 2 3 30 40 34 26 24 27 18 19 6 110 59 8 83 110 12 110 69 49 1 62 110 10 50 57 54 65 96 4 29 5 11 25 71 110 104 4766 51
2006/111期 33 111 37 38 93 23 36 48 10 17 3 4 31 41 35 27 25 28 19 20 7 111 60 9 84 111 13 111 70 50 2 63 111 3351 58 55 66 97 5 30 6 12 26 72 111 105 1 67 52
2006/112期 21 112 38 39 94 24 37 49 11 18 4 5 32 42 36 28 26 29 20 21 8 2161 10 85 112 14 112 71 51 3 64 112 1 52 59 56 67 98 6 31 7 13 27 73 112 106 2 68 53
2006/113期 35 113 39 40 95 25 38 50 12 19 5 6 33 43 37 29 27 30 21 22 9 1 62 11 86 113 15 113 72 52 4 65 113 2 53 3557 68 99 7 32 8 14 28 74 113 107 3 69 54
2006/114期 11 114 40 41 96 26 39 51 13 20 6 1134 44 38 30 28 31 22 23 10 2 63 12 87 114 16 114 73 53 5 66 114 3 54 1 58 69 100 8 33 9 15 29 75 114 108 4 70 55
2006/115期 08 115 41 42 97 27 40 52 0821 7 1 35 45 39 31 29 32 23 24 11 3 64 13 88 115 17 115 74 54 6 67 115 4 55 2 59 70 101 9 34 10 16 30 76 115 109 5 71 56
2006/116期 37 116 42 43 98 28 41 53 1 22 8 2 36 46 40 32 30 33 24 25 12 4 65 14 89 116 18 116 75 55 7 68 116 5 56 3 60 37102 10 35 11 17 31 77 116 110 6 72 57
2006/117期 06 117 43 44 99 29 0654 2 23 9 3 37 47 41 33 31 34 25 26 13 5 66 15 90 117 19 117 76 56 8 69 117 6 57 4 61 1 103 11 36 12 18 32 78 117 111 7 73 58
2006/118期 30 118 44 45 100 30 1 55 3 24 10 4 38 48 42 34 32 35 26 27 14 6 67 16 91 118 20 118 77 57 3070 118 7 58 5 62 2 104 12 37 13 19 33 79 118 112 8 74 59
2006/119期 04 119 45 46 0431 2 56 4 25 11 5 39 49 43 35 33 36 27 28 15 7 68 17 92 119 21 119 78 58 1 71 119 8 59 6 63 3 105 13 38 14 20 34 80 119 113 9 75 60
2006/120期 15 120 46 47 1 32 3 57 5 26 12 6 40 50 44 1534 37 28 29 16 8 69 18 93 120 22 120 79 59 2 72 120 9 60 7 64 4 106 14 39 15 21 35 81 120 114 10 76 61
2006/121期 17 121 47 48 2 33 4 58 6 27 13 7 41 51 45 1 35 1729 30 17 9 70 19 94 121 23 121 80 60 3 73 121 10 61 8 65 5 107 15 40 16 22 36 82 121 115 11 77 62
2006/122期 39 122 48 49 3 34 5 59 7 28 14 8 42 52 46 2 36 1 30 31 18 10 71 20 95 122 24 122 81 61 4 74 122 11 62 9 66 6 108 3941 17 23 37 83 122 116 12 78 63
2006/123期 45 123 49 50 4 35 6 60 8 29 15 9 43 53 47 3 37 2 31 32 19 11 72 21 96 123 25 123 82 62 5 75 123 12 63 10 67 7 109 1 42 18 24 38 84 45117 13 79 64
2006/124期 32 124 50 51 5 36 7 61 9 30 16 10 44 54 48 4 38 3 32 33 20 12 73 22 97 124 26 124 83 63 6 76 3213 64 11 68 8 110 2 43 19 25 39 85 1 118 14 80 65
2006/125期 18 125 51 52 6 37 8 62 10 31 17 11 45 55 49 5 39 4 1834 21 13 74 23 98 125 27 125 84 64 7 77 1 14 65 12 69 9 111 3 44 20 26 40 86 2 119 15 81 66
2006/126期 16 126 52 53 7 38 9 63 11 32 18 12 46 56 50 6 165 1 35 22 14 75 24 99 126 28 126 85 65 8 78 2 15 66 13 70 10 112 4 45 21 27 41 87 3 120 16 82 67
2006/127期 34 127 53 54 8 39 10 64 12 33 19 13 47 57 51 7 1 6 2 36 23 15 76 25 100 127 29 127 86 66 9 79 3 16 3414 71 11 113 5 46 22 28 42 88 4 121 17 83 68
2006/128期 22 128 54 55 9 40 11 65 13 34 20 14 48 58 52 8 2 7 3 37 24 16 2226 101 128 30 128 87 67 10 80 4 17 1 15 72 12 114 6 47 23 29 43 89 5 122 18 84 69
2006/129期 41 129 55 56 10 41 12 66 14 35 21 15 49 59 53 9 3 8 4 38 25 17 1 27 102 129 31 129 88 68 11 81 5 18 2 16 73 13 115 7 48 4130 44 90 6 123 19 85 70
