按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 9次11次8次11次12次29次22次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2022/001期 36 1 1 1 36 1 1
2022/002期 39 2 2 2 39 2 2
2022/003期 02 2 3 3 1 3 1
2022/004期 33 1 4 4 33 4 1
2022/005期 05 5 5 5 1 5 1
2022/006期 08 8 6 6 2 6 2
2022/007期 43 1 7 7 3 43 3
2022/008期 46 2 8 8 4 46 4
2022/009期 11 3 11 9 5 1 1
2022/010期 12 4 12 10 6 2 2
2022/011期 17 5 17 11 7 3 3
2022/012期 15 6 15 12 8 4 4
2022/013期 01 1 1 13 9 5 1
2022/014期 12 1 12 14 10 6 1
2022/015期 10 2 10 15 11 7 2
2022/016期 34 3 1 16 34 8 3
2022/017期 03 3 2 17 1 9 1
2022/018期 30 1 3 18 30 10 1
2022/019期 28 2 4 28 1 11 1
2022/020期 42 3 5 1 2 42 2
2022/021期 44 4 6 2 3 44 3
2022/022期 25 5 7 25 4 1 4
2022/023期 25 6 8 25 5 2 5
2022/024期 18 7 18 1 6 3 1
2022/025期 41 8 1 2 7 41 1
2022/026期 40 9 2 3 8 40 2
2022/027期 33 10 3 4 33 1 1
2022/028期 42 11 4 5 1 42 1
2022/029期 17 12 17 6 2 1 1
2022/030期 34 13 1 7 34 2 2
2022/031期 34 14 2 8 34 3 3
2022/032期 08 8 3 9 1 4 1
2022/033期 09 9 4 10 2 5 2
2022/034期 24 1 5 24 3 6 3
2022/035期 36 2 6 1 36 7 1
2022/036期 34 3 7 2 34 8 2
2022/037期 41 4 8 3 1 41 1
2022/038期 48 5 9 4 2 48 2
2022/039期 44 6 10 5 3 44 3
2022/040期 15 7 15 6 4 1 1
2022/041期 13 8 13 7 5 2 2
2022/042期 25 9 1 25 6 3 1
2022/043期 27 10 2 27 7 4 2
2022/044期 23 11 3 23 8 5 3
2022/045期 35 12 4 1 35 6 1
2022/046期 03 3 5 2 1 7 1
2022/047期 01 1 6 3 2 8 2
2022/048期 44 1 7 4 3 44 3
2022/049期 14 2 14 5 4 1 1
2022/050期 47 3 1 6 5 47 1
2022/051期 29 4 2 29 6 1 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 9次11次8次11次12次29次22次
出现频率 17.6%21.5%15.6%21.5%23.5%43.1%56.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)