按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1995/001期 43 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
1995/002期 29 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1
1995/003期 07 3 3 3 2 3 3 3 7 3 1 2
1995/004期 39 4 4 4 3 4 4 4 1 4 9 3
1995/005期 20 0 5 5 4 5 5 5 2 5 1 1
1995/006期 28 1 6 6 5 6 6 6 3 8 2 1
1995/007期 37 2 7 7 6 7 7 7 7 1 3 2
1995/008期 38 3 8 8 7 8 8 8 1 8 4 3
1995/009期 35 4 9 9 8 9 5 9 2 1 5 4
1995/010期 03 5 10 10 3 10 1 10 3 2 6 1
1995/011期 32 6 11 2 1 11 2 11 4 3 7 2
1995/012期 02 7 12 2 2 12 3 12 5 4 8 3
1995/013期 05 8 13 1 3 13 5 13 6 5 9 1
1995/014期 36 9 14 2 4 14 1 6 7 6 10 2
1995/015期 04 10 15 3 5 4 2 1 8 7 11 1
1995/016期 31 11 1 4 6 1 3 2 9 8 12 2
1995/017期 32 12 1 2 7 2 4 3 10 9 13 3
1995/018期 14 13 2 1 8 4 5 4 11 10 14 4
1995/019期 02 14 3 2 9 1 6 5 12 11 15 5
1995/020期 35 15 4 1 10 2 5 6 13 12 16 1
1995/021期 43 16 5 2 3 3 1 7 14 13 17 1
1995/022期 17 17 6 3 1 4 2 8 7 14 18 1
1995/023期 01 18 1 4 2 5 3 9 1 15 19 1
1995/024期 40 0 1 5 3 6 4 10 2 16 20 2
1995/025期 35 1 2 6 4 7 5 11 3 17 21 1
1995/026期 04 2 3 7 5 4 1 12 4 18 22 1
1995/027期 33 3 4 8 3 1 2 13 5 19 23 2
1995/028期 22 4 5 2 1 2 3 14 6 20 24 3
1995/029期 12 5 6 2 2 3 4 15 7 21 25 4
1995/030期 15 6 7 1 3 4 5 16 8 22 26 1
1995/031期 15 7 8 2 4 5 5 17 9 23 27 2
1995/032期 31 8 1 3 5 6 1 18 10 24 28 1
1995/033期 25 9 1 4 6 7 5 19 11 25 29 1
1995/034期 29 10 2 5 7 8 1 20 12 26 9 2
1995/035期 11 11 1 6 8 9 2 21 13 27 1 1
1995/036期 23 12 1 7 3 10 3 22 14 28 2 2
1995/037期 27 13 2 8 1 11 4 23 7 29 3 1
1995/038期 45 14 3 9 2 12 5 24 1 30 4 2
1995/039期 38 15 4 10 3 13 1 25 2 8 5 3
1995/040期 41 16 1 11 4 14 2 26 3 1 6 1
1995/041期 07 17 1 12 5 15 3 27 7 2 7 1
1995/042期 41 18 1 13 6 16 4 28 1 3 8 1
1995/043期 26 19 1 14 7 17 5 6 2 4 9 1
1995/044期 23 20 2 15 3 18 6 1 3 5 10 1
1995/045期 33 21 3 16 3 19 7 2 4 6 11 2
1995/046期 39 22 4 17 1 20 8 3 5 7 9 1
1995/047期 42 23 5 2 2 21 9 4 6 8 1 1
1995/048期 13 24 6 1 3 22 10 5 7 9 2 2
1995/049期 10 0 7 2 1 23 11 6 8 10 3 3
1995/050期 40 0 8 3 2 24 12 7 9 11 4 4
1995/051期 19 1 9 4 3 25 13 8 10 12 9 1
1995/052期 34 2 10 5 4 4 14 9 11 13 1 1
1995/053期 11 3 1 6 5 1 15 10 12 14 2 2
1995/054期 34 4 1 7 6 4 16 11 13 15 3 3
1995/055期 30 0 2 8 7 1 17 12 14 16 4 4
1995/056期 30 0 3 9 8 2 18 13 15 17 5 5
1995/057期 18 1 4 10 9 3 19 14 16 8 6 1
1995/058期 37 2 5 11 10 4 20 15 7 1 7 2
1995/059期 10 0 6 12 11 5 21 16 1 2 8 1
1995/060期 23 1 7 13 3 6 22 17 2 3 9 2
1995/061期 38 2 8 14 1 7 23 18 3 8 10 1
1995/062期 01 3 1 15 2 8 24 19 4 1 11 1
1995/063期 36 4 1 16 3 9 25 6 5 2 12 1
1995/064期 05 5 2 17 4 10 5 1 6 3 13 2
1995/065期 45 6 3 18 5 11 5 2 7 4 14 3
1995/066期 26 7 4 19 6 12 1 6 8 5 15 4
1995/067期 16 8 5 20 7 13 2 6 9 6 16 5
1995/068期 40 0 6 21 8 14 3 1 10 7 17 1
1995/069期 39 1 7 22 9 15 4 2 11 8 9 1
1995/070期 14 2 8 23 10 4 5 3 12 9 1 1
1995/071期 07 3 9 24 11 1 6 4 7 10 2 1
1995/072期 28 4 10 25 12 2 7 5 1 8 3 2
1995/073期 04 5 11 26 13 4 8 6 2 1 4 1
1995/074期 33 6 12 27 3 1 9 7 3 2 5 2
1995/075期 25 7 13 28 1 2 5 8 4 3 6 1
1995/076期 19 8 14 29 2 3 1 9 5 4 9 2
1995/077期 43 9 15 30 3 4 2 10 6 5 1 1
1995/078期 09 10 16 31 1 5 3 11 7 6 9 1
1995/079期 17 11 17 32 2 6 4 12 7 7 1 2
1995/080期 01 12 1 33 3 7 5 13 1 8 2 1
1995/081期 24 13 1 34 4 4 6 14 2 9 3 2
1995/082期 43 14 2 35 3 1 7 15 3 10 4 3
1995/083期 34 15 3 36 1 4 8 16 4 11 5 4
1995/084期 22 16 4 2 2 1 9 17 5 12 6 5
1995/085期 20 0 5 1 3 2 10 18 6 13 7 6
1995/086期 42 1 6 2 4 3 11 19 7 14 8 7
1995/087期 45 2 7 1 5 4 5 20 8 15 9 1
1995/088期 41 3 1 2 6 5 1 21 9 16 10 1
1995/089期 44 4 1 3 7 4 2 22 10 17 11 2
1995/090期 12 5 2 2 8 1 3 23 11 18 12 3
1995/091期 19 6 3 1 9 2 4 24 12 19 9 1
1995/092期 12 7 4 2 10 3 5 25 13 20 1 1
1995/093期 44 8 5 1 11 4 6 26 14 21 2 2
1995/094期 43 9 6 2 3 1 7 27 15 22 3 3
1995/095期 20 0 7 3 1 2 8 28 16 23 4 4
1995/096期 09 1 8 4 2 3 9 29 17 24 9 1
1995/097期 45 2 9 5 3 4 5 30 18 25 1 2
1995/098期 42 3 10 2 4 5 1 31 19 26 2 1
1995/099期 37 4 11 1 5 6 2 32 7 27 3 1
1995/100期 06 5 12 2 6 7 3 6 1 28 4 2
1995/101期 15 6 13 3 7 8 5 1 2 29 5 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次10次12次13次11次14次6次9次6次10次56次45次
出现频率 9.90%9.90%11.8%12.8%10.8%13.8%5.94%8.91%5.94%9.90%55.4%44.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)