按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 18次16次10次13次13次15次16次6次10次14次13次8次73次79次85次67次
预测本期 (请点击生肖)
2013/001期 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2013/002期 07 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
2013/003期 48 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 家禽2 2
2013/004期 07 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 家禽3 3
2013/005期 13 5 5 5 4 5 2 5 5 5 1 3 1 野兽1
2013/006期 11 6 6 6 5 6 1 6 6 6 2 4 家禽1 1
2013/007期 26 7 7 7 7 2 1 7 7 7 3 5 1 野兽1
2013/008期 01 8 8 8 1 3 2 8 8 8 4 6 2 野兽2
2013/009期 24 9 9 9 2 1 3 9 9 9 5 7 3 野兽3
2013/010期 05 10 10 3 2 1 4 10 10 10 6 8 4 野兽4
2013/011期 28 1 11 4 3 2 5 11 11 11 7 9 家禽1 5
2013/012期 32 2 1 12 5 4 3 6 12 12 8 10 家禽2 1
2013/013期 22 3 2 13 6 5 4 7 13 1 9 11 家禽3 2
2013/014期 13 4 3 14 7 5 8 1 14 2 10 12 1 野兽1
2013/015期 37 5 4 15 8 6 9 2 15 3 11 13 2 野兽2
2013/016期 32 6 5 16 9 1 7 10 3 16 12 14 家禽1 1
2013/017期 47 7 6 17 10 2 8 11 17 1 13 15 家禽2 2
2013/018期 18 7 18 11 3 9 12 1 18 2 14 16 1 野兽1
2013/019期 34 1 8 19 12 4 10 13 2 3 15 17 2 野兽1
2013/020期 07 2 9 20 13 5 11 14 3 1 4 16 家禽1 2
2013/021期 15 3 10 21 6 12 15 4 2 5 17 1 1 野兽1
2013/022期 21 4 11 22 1 7 13 16 5 3 18 2 家禽1 1
2013/023期 17 5 23 2 8 14 17 6 4 1 19 3 家禽2 1
2013/024期 37 6 1 24 3 9 18 7 5 2 20 4 1 野兽2
2013/025期 05 7 25 4 10 1 19 8 6 3 21 5 家禽1 3
2013/026期 02 8 1 26 5 2 20 9 7 4 22 6 1 野兽4
2013/027期 28 9 2 6 1 3 21 10 8 5 23 7 2 野兽5
2013/028期 04 10 3 7 2 4 22 11 9 6 24 8 3 野兽6
2013/029期 12 11 4 1 8 3 5 12 10 7 25 9 家禽1 1
2013/030期 18 5 2 9 4 6 1 13 11 8 26 10 1 野兽1
2013/031期 08 1 6 3 10 5 7 2 14 12 9 11 家禽1 1
2013/032期 34 2 7 4 11 6 8 3 15 10 1 12 1 野兽2
2013/033期 27 3 8 5 7 9 4 16 1 11 2 13 2 野兽1
2013/034期 11 4 9 6 1 8 10 5 2 12 3 14 家禽1 1
2013/035期 43 5 10 7 2 9 11 6 1 3 13 4 家禽2 2
2013/036期 17 6 8 3 10 12 7 2 4 14 5 1 家禽3 1
2013/037期 05 7 9 4 11 13 8 3 5 15 6 2 家禽4 2
2013/038期 04 8 1 5 12 14 9 4 6 16 7 3 1 野兽3
2013/039期 25 9 2 1 6 13 10 5 7 17 8 4 2 野兽4
2013/040期 39 10 3 2 14 1 11 6 8 18 9 5 3 野兽5
2013/041期 02 11 4 3 1 2 12 7 9 19 10 6 4 野兽6
2013/042期 18 5 4 2 1 3 13 8 10 20 11 7 5 野兽7
2013/043期 48 1 6 5 3 2 4 9 11 21 12 8 家禽1 1
2013/044期 09 2 7 6 4 3 5 1 10 12 13 9 家禽2 2
2013/045期 48 3 8 7 5 4 6 11 13 1 14 10 家禽3 3
2013/046期 06 9 8 6 5 7 1 12 14 2 15 11 1 野兽1
2013/047期 19 1 10 9 7 6 8 2 13 15 3 16 家禽1 1
2013/048期 09 2 11 10 8 7 9 3 14 16 17 1 家禽2 2
2013/049期 36 3 12 11 9 8 10 15 17 1 18 2 家禽3 3
2013/050期 14 4 13 12 10 11 1 16 18 2 19 3 1 野兽1
2013/051期 33 5 14 13 11 1 12 2 17 19 20 4 家禽1 1
2013/052期 36 6 15 14 12 2 13 18 20 1 21 5 家禽2 2
2013/053期 13 7 16 15 13 3 1 19 21 2 22 6 1 野兽1
2013/054期 22 8 17 16 14 4 1 2 20 3 23 7 2 野兽1
2013/055期 27 9 18 17 5 2 3 21 1 4 24 8 3 野兽1
2013/056期 17 10 18 1 6 3 4 22 2 5 25 9 家禽1 2
2013/057期 34 11 1 19 2 7 4 5 23 6 26 10 1 野兽1
2013/058期 36 12 2 20 3 8 5 24 1 7 27 11 家禽1 2
2013/059期 06 3 21 4 9 6 1 25 2 8 28 12 1 野兽1
2013/060期 38 1 4 22 5 7 2 26 3 9 29 13 2 野兽2
2013/061期 27 2 5 23 1 8 3 27 4 10 30 14 3 野兽3
2013/062期 23 3 6 24 1 2 9 4 5 11 31 15 家禽1 1
2013/063期 07 4 7 25 2 3 10 5 1 6 12 32 家禽2 2
2013/064期 02 5 8 26 3 11 6 2 7 13 33 1 1 野兽1
2013/065期 30 9 27 4 1 12 7 3 8 14 34 2 2 野兽2
2013/066期 28 1 10 5 2 13 8 4 9 15 35 3 3 野兽3
2013/067期 05 2 1 6 3 14 9 5 10 16 36 4 家禽1 4
2013/068期 01 3 1 2 7 4 10 6 11 17 37 5 1 野兽5
2013/069期 44 4 2 3 8 5 1 11 7 12 18 6 家禽1 1
2013/070期 39 5 3 4 6 2 12 8 13 19 1 7 1 野兽1
2013/071期 30 4 5 1 7 3 13 9 14 20 2 8 2 野兽2
2013/072期 39 1 5 6 8 4 14 10 15 21 3 9 3 野兽3
2013/073期 22 2 6 7 1 9 5 15 11 22 4 10 4 野兽1
2013/074期 17 3 8 2 10 6 16 12 1 23 5 11 家禽1 1
2013/075期 14 4 1 9 3 7 17 13 2 24 6 12 1 野兽2
2013/076期 13 5 2 10 4 1 18 14 3 25 7 13 2 野兽3
2013/077期 17 6 11 5 2 1 19 15 4 26 8 14 家禽1 4
2013/078期 49 7 1 12 6 3 20 16 5 27 9 15 1 野兽5
2013/079期 08 8 2 13 7 4 1 21 17 6 28 16 家禽1 1
2013/080期 42 3 14 8 5 2 22 18 7 29 1 17 1 野兽1
2013/081期 25 1 4 15 9 6 23 19 8 30 2 18 2 野兽2
2013/082期 44 2 5 16 10 7 1 24 20 9 31 19 家禽1 1
2013/083期 34 3 6 17 11 8 2 25 21 32 1 20 1 野兽2
2013/084期 20 4 7 18 12 9 3 26 22 1 33 21 家禽1 3
2013/085期 30 8 19 13 10 4 27 23 2 34 1 22 1 野兽1
2013/086期 21 1 9 20 14 11 5 28 24 3 2 23 家禽1 1
2013/087期 49 2 10 21 15 12 29 25 4 1 3 24 1 野兽1
2013/088期 42 11 22 16 13 1 30 26 5 2 4 25 2 野兽2
2013/089期 48 1 12 23 17 14 2 27 6 3 5 26 家禽1 1
2013/090期 42 13 24 18 15 3 1 28 7 4 6 27 1 野兽1
2013/091期 09 1 14 25 19 16 4 2 29 8 7 28 家禽1 1
2013/092期 31 2 15 26 20 17 5 3 30 9 1 8 家禽2 2
2013/093期 44 3 16 27 21 18 6 4 31 10 2 1 家禽3 3
2013/094期 23 4 17 28 22 19 7 5 11 3 1 2 家禽4 4
2013/095期 01 5 18 29 23 20 6 1 12 4 2 3 1 野兽1
2013/096期 36 6 19 30 24 21 1 2 13 5 3 4 家禽1 1
2013/097期 46 7 20 31 25 22 2 1 3 6 4 5 1 野兽2
2013/098期 33 8 21 32 26 23 3 2 4 1 5 6 家禽1 3
2013/099期 20 9 22 33 27 24 4 3 5 2 1 7 家禽2 4
2013/100期 16 10 23 28 25 5 4 6 3 2 1 8 1 野兽1
2013/101期 36 11 24 1 29 26 6 7 4 3 2 9 家禽1 1
2013/102期 17 12 2 30 27 7 1 8 5 4 3 10 家禽2 1
2013/103期 37 13 1 3 31 28 2 9 6 5 4 11 1 野兽2
2013/104期 06 2 4 32 29 1 3 10 7 6 5 12 2 野兽3
2013/105期 17 1 5 33 30 2 4 11 8 7 6 13 家禽1 4
2013/106期 36 2 1 6 34 31 3 12 9 8 7 14 家禽2 1
2013/107期 33 3 2 7 35 32 4 1 13 10 8 15 家禽3 2
2013/108期 49 4 3 8 36 33 2 14 11 1 9 16 1 野兽1
2013/109期 41 5 9 37 34 1 3 15 12 2 10 17 家禽1 2
2013/110期 31 6 1 10 38 35 2 4 16 13 3 11 家禽2 1
2013/111期 19 7 2 11 39 36 3 5 17 14 4 12 家禽3 2
2013/112期 34 8 3 12 40 37 4 6 18 5 13 1 1 野兽3
2013/113期 34 9 4 13 41 38 5 7 19 6 14 2 2 野兽4
2013/114期 04 10 5 42 39 6 8 20 1 7 15 3 3 野兽1
2013/115期 15 11 6 1 40 7 9 21 2 8 16 4 4 野兽2
2013/116期 20 12 7 2 1 41 8 10 22 3 9 5 家禽1 1
2013/117期 30 8 3 2 42 9 11 23 4 10 1 6 1 野兽1
2013/118期 20 1 9 4 3 43 10 12 24 5 11 7 家禽1 1
2013/119期 38 2 10 5 4 11 13 25 6 12 1 8 1 野兽1
2013/120期 12 3 11 6 5 1 12 26 7 13 2 9 家禽1 1
2013/121期 49 4 12 7 6 2 1 27 8 14 3 10 1 野兽1
2013/122期 18 13 8 7 3 1 2 28 9 15 4 11 2 野兽2
2013/123期 26 1 14 9 8 2 3 29 10 16 5 12 3 野兽3
2013/124期 30 15 10 9 1 3 4 30 11 17 6 13 4 野兽4
2013/125期 40 1 16 10 2 4 5 31 12 18 7 14 5 野兽5
2013/126期 17 2 1 11 3 5 6 32 13 19 8 15 家禽1 6
2013/127期 21 3 1 2 12 4 6 7 33 14 9 16 家禽2 1
2013/128期 36 4 2 3 13 5 7 34 15 1 10 17 家禽3 2
2013/129期 20 5 3 4 14 6 8 1 35 16 2 18 家禽4 3
2013/130期 21 6 4 5 15 7 9 2 36 17 1 19 家禽5 4
2013/131期 16 7 5 16 8 10 3 37 18 1 2 20 1 野兽1
2013/132期 46 8 6 1 17 9 11 4 38 2 3 21 2 野兽1
2013/133期 32 9 7 2 18 10 12 5 39 1 3 22 家禽1 2
2013/134期 48 10 8 3 19 11 13 40 2 4 1 23 家禽2 3
2013/135期 36 11 9 4 20 12 14 41 3 5 2 24 家禽3 4
2013/136期 04 12 10 21 13 15 1 42 4 6 3 25 1 野兽1
2013/137期 13 13 11 1 22 14 2 43 5 7 4 26 2 野兽2
2013/138期 18 12 2 23 15 1 3 44 6 8 5 27 3 野兽3
2013/139期 09 1 13 3 24 16 2 4 45 7 6 28 家禽1 1
2013/140期 14 2 14 4 25 3 5 46 8 1 7 29 1 野兽1
2013/141期 21 3 15 5 26 1 4 6 47 9 8 30 家禽1 1
2013/142期 29 4 6 27 2 5 7 48 10 1 9 31 家禽2 1
2013/143期 20 5 1 7 28 3 6 8 49 11 2 32 家禽3 1
2013/144期 16 6 2 29 4 7 9 50 12 3 1 33 1 野兽1
2013/145期 27 7 3 1 5 8 10 51 13 4 2 34 2 野兽2
2013/146期 29 8 2 1 6 9 11 52 14 5 3 35 家禽1 3
2013/147期 47 9 1 3 2 7 10 12 15 6 4 36 家禽2 1
2013/148期 27 10 2 4 8 11 13 1 16 7 5 37 1 野兽1
2013/149期 39 11 3 5 9 12 14 2 17 8 6 38 2 野兽2
2013/150期 06 4 6 1 10 13 15 3 18 9 7 39 3 野兽3
2013/151期 05 1 7 2 11 14 16 4 19 10 8 40 家禽1 4
2013/152期 14 2 1 8 3 15 17 5 20 11 9 41 1 野兽5
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 18次16次10次13次13次15次16次6次10次14次13次8次73次79次85次67次
出现频率 1.18%10.5%6.57%8.55%8.55%9.86%10.5%3.94%6.57%9.21%8.55%5.26%48.0%51.9%55.9%44.0%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖