按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 27次20次17次17次20次
预测本期 (请点击属性)
1993/001期 33 1 1 1 1
1993/002期 37 2 2 2 1
1993/003期 39 3 3 1 2
1993/004期 35 1 4 2 3
1993/005期 23 1 5 3 4
1993/006期 16 1 2 6 5
1993/007期 29 2 3 7 6
1993/008期 41 3 4 1 7
1993/009期 26 4 5 1 2
1993/010期 40 6 2 3 1
1993/011期 20 1 7 4 2
1993/012期 31 8 1 5 3
1993/013期 26 1 9 2 6
1993/014期 25 2 10 3 7
1993/015期 17 3 11 4 8
1993/016期 20 4 12 9 1
1993/017期 14 5 1 10 2
1993/018期 13 6 2 11 3
1993/019期 14 7 3 12 4
1993/020期 09 1 4 13 5
1993/021期 41 1 2 14 6
1993/022期 16 2 3 1 7
1993/023期 39 4 2 1 8
1993/024期 23 5 3 2 9
1993/025期 03 1 6 4 3
1993/026期 43 2 5 4 1
1993/027期 23 1 6 5 2
1993/028期 19 1 2 6 3
1993/029期 14 2 1 7 4
1993/030期 37 3 1 2 5
1993/031期 08 4 2 3 6
1993/032期 35 5 4 1 7
1993/033期 02 1 5 2 8
1993/034期 09 2 6 3 9
1993/035期 23 3 7 4 10
1993/036期 21 1 8 5 11
1993/037期 18 2 1 9 6
1993/038期 24 2 10 7 1
1993/039期 16 1 3 11 2
1993/040期 39 4 12 1 3
1993/041期 02 5 13 2 4
1993/042期 27 1 6 3 5
1993/043期 19 2 7 4 6
1993/044期 04 3 8 1 5
1993/045期 43 4 2 6 1
1993/046期 25 5 1 3 7
1993/047期 06 6 4 8 1
1993/048期 06 7 5 9 2
1993/049期 28 8 1 10 3
1993/050期 20 9 2 11 4
1993/051期 33 10 3 1 12
1993/052期 20 11 4 13 1
1993/053期 21 12 1 14 2
1993/054期 41 13 1 15 3
1993/055期 36 14 1 16 4
1993/056期 40 1 2 17 5
1993/057期 43 1 3 18 6
1993/058期 16 2 1 4 7
1993/059期 32 2 5 1 8
1993/060期 18 1 3 6 2
1993/061期 34 2 4 7 3
1993/062期 14 3 8 4 1
1993/063期 08 4 1 9 2
1993/064期 11 5 2 1 3
1993/065期 15 6 3 1 4
1993/066期 22 7 2 1 5
1993/067期 10 1 3 2 6
1993/068期 22 1 4 3 7
1993/069期 04 2 1 5 4
1993/070期 40 2 6 5 1
1993/071期 38 1 3 7 2
1993/072期 08 2 4 8 3
1993/073期 04 3 5 9 1
1993/074期 09 6 10 2 1
1993/075期 11 1 7 3 2
1993/076期 03 2 8 1 4
1993/077期 17 3 9 2 5
1993/078期 36 4 3 6 1
1993/079期 10 1 4 7 2
1993/080期 09 2 5 8 3
1993/081期 09 3 6 9 4
1993/082期 36 1 7 10 5
1993/083期 34 2 1 8 11
1993/084期 30 3 2 9 1
1993/085期 20 4 3 1 2
1993/086期 32 4 1 2 3
1993/087期 18 1 5 2 3
1993/088期 05 2 3 4 1
1993/089期 20 3 1 5 2
1993/090期 32 2 1 6 3
1993/091期 45 1 3 2 4
1993/092期 07 2 4 3 5
1993/093期 19 3 5 1 6
1993/094期 07 4 6 1 7
1993/095期 26 5 7 2 1
1993/096期 08 6 8 3 1
1993/097期 26 7 9 4 1
1993/098期 32 10 5 2 1
1993/099期 20 1 11 3 2
1993/100期 09 12 1 4 3
1993/101期 10 13 2 5 4
预测本期 (请点击属性)
出现次数 27次20次17次17次20次
出现频率 26.7%19.8%16.8%16.8%19.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行