按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 15次10次6次11次6次
预测本期 (请点击属性)
2023/114期 30 1 1 1 1
2023/115期 03 2 2 2 1
2023/116期 40 3 3 2 1
2023/117期 31 4 4 3 2
2023/118期 44 1 5 4 3
2023/119期 04 2 1 6 5
2023/120期 08 3 2 7 1
2023/121期 24 3 8 1 2
2023/122期 01 4 9 2 3
2023/123期 26 1 5 10 3
2023/124期 46 2 6 11 1
2023/125期 44 3 12 1 2
2023/126期 15 4 1 13 3
2023/127期 11 5 2 14 1 4
2023/128期 23 3 15 2 5
2023/129期 24 4 16 3 6
2023/130期 20 1 5 4 7
2023/131期 07 2 6 1 8
2023/132期 48 3 7 2 1
2023/133期 07 4 8 3 1
2023/134期 13 5 4 1 2
2023/135期 05 6 5 2 3
2023/136期 08 7 1 6 4
2023/137期 19 8 2 1 5
2023/138期 40 3 1 2 6
2023/139期 34 1 4 2 3
2023/140期 45 2 5 3 1
2023/141期 36 3 4 1 2
2023/142期 06 4 5 2 3
2023/143期 32 1 6 3 4
2023/144期 20 1 2 4 5
2023/145期 28 2 3 5 6
2023/146期 24 4 1 6 7
2024/001期 32 5 2 7 8
2024/002期 02 6 3 8 9
2024/003期 39 7 4 9 10
2024/004期 01 8 5 10 11
2024/005期 21 1 6 11 12
2024/006期 29 2 1 7 13
2024/007期 03 3 2 8 1
2024/008期 45 4 3 9 1
2024/009期 15 5 4 10 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 1 6 8 10
预测本期 (请点击属性)
出现次数 15次10次6次11次6次
出现频率 30%20%12%22%12%
期数 特码 波色
期数 特码 五行