按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 7次12次9次10次13次
预测本期 (请点击属性)
2022/001期 36 1 1 1 1
2022/002期 39 2 2 1 2
2022/003期 02 3 3 1 2
2022/004期 33 4 4 2 3
2022/005期 05 5 3 4 1
2022/006期 08 1 4 5 2
2022/007期 43 1 5 6 3
2022/008期 46 2 1 6 7
2022/009期 11 3 2 8 1
2022/010期 12 4 1 9 2
2022/011期 17 5 1 2 10
2022/012期 15 6 2 3 1
2022/013期 01 3 4 1 2
2022/014期 12 1 5 2 3
2022/015期 10 2 1 3 4
2022/016期 34 3 1 4 5
2022/017期 03 4 1 2 5
2022/018期 30 2 3 6 1
2022/019期 28 1 3 4 2
2022/020期 42 2 5 1 3
2022/021期 44 3 1 6 4
2022/022期 25 4 2 7 1
2022/023期 25 5 3 8 2
2022/024期 18 6 4 3 1
2022/025期 41 7 5 4 2
2022/026期 40 8 6 5 3
2022/027期 33 9 7 1 6
2022/028期 42 10 2 7 1
2022/029期 17 11 1 3 8
2022/030期 34 12 4 9 1
2022/031期 34 13 5 10 2
2022/032期 08 1 6 11 3
2022/033期 09 2 7 12 4
2022/034期 24 1 3 8 13
2022/035期 36 2 4 9 1
2022/036期 34 3 10 1 2
2022/037期 41 4 1 2 3
2022/038期 48 5 2 3 4
2022/039期 44 6 3 1 5
2022/040期 15 7 4 2 6
2022/041期 13 8 3 1 7
2022/042期 25 9 1 4 2
2022/043期 27 10 2 3 1
2022/044期 23 3 1 4 2
2022/045期 35 1 2 5 3
2022/046期 03 2 1 3 6
2022/047期 01 2 4 7 1
2022/048期 44 1 3 5 2
2022/049期 14 2 4 6 3
2022/050期 47 3 5 7 1
2022/051期 29 4 6 8 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 7次12次9次10次13次
出现频率 13.7%23.5%17.6%19.6%25.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行