按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 23次20次17次23次18次
预测本期 (请点击属性)
2023/057期 38 1 1 1 1
2023/058期 15 2 2 2 2
2023/059期 12 3 3 1 3
2023/060期 26 4 4 1 2
2023/061期 04 5 5 2 3
2023/062期 40 6 3 4 1
2023/063期 02 7 4 5 2
2023/064期 07 1 8 5 3
2023/065期 11 2 9 6 1 4
2023/066期 19 3 10 2 5
2023/067期 14 4 1 3 6
2023/068期 06 5 2 4 7
2023/069期 39 1 3 5 8
2023/070期 26 1 2 4 6
2023/071期 39 3 5 7 1
2023/072期 01 1 4 6 8 2
2023/073期 04 2 5 7 9
2023/074期 36 3 8 10 1
2023/075期 18 4 1 9 11
2023/076期 27 5 2 12 1
2023/077期 13 6 1 13 2
2023/078期 33 7 1 2 14
2023/079期 03 8 2 3 15
2023/080期 42 9 3 16 1
2023/081期 47 10 4 1 17
2023/082期 09 5 2 18 1
2023/083期 39 6 3 19 2
2023/084期 14 1 4 20 3
2023/085期 11 2 1 5 21 4
2023/086期 21 3 6 22 5
2023/087期 40 1 7 23 6
2023/088期 29 1 2 8 7
2023/089期 12 2 3 1 8
2023/090期 16 3 4 1 9
2023/091期 41 4 5 1 10
2023/092期 42 5 6 2 11
2023/093期 44 6 1 3 12
2023/094期 16 7 1 2 13
2023/095期 08 8 2 3 14
2023/096期 03 9 3 4 1
2023/097期 04 10 4 5 2
2023/098期 12 11 5 3 1
2023/099期 28 12 6 4 2
2023/100期 12 13 7 5 3
2023/101期 36 14 1 6 4
2023/102期 34 15 1 2 7
2023/103期 14 16 3 8 1
2023/104期 11 17 1 4 9 2
2023/105期 35 18 5 10 3
2023/106期 46 19 1 6 4
2023/107期 37 20 2 7 5
2023/108期 12 21 3 1 6
2023/109期 46 22 4 1 7
2023/110期 01 5 2 1 8
2023/111期 29 1 6 3 9
2023/112期 45 2 7 4 10
2023/113期 26 3 8 5 1
2023/114期 30 4 9 6 1
2023/115期 03 5 10 7 1
2023/116期 40 11 8 2 1
2023/117期 31 12 9 3 2
2023/118期 44 1 10 4 3
2023/119期 04 2 1 11 5
2023/120期 08 3 2 12 1
2023/121期 24 3 13 1 2
2023/122期 01 4 14 2 3
2023/123期 26 1 5 15 3
2023/124期 46 2 6 16 1
2023/125期 44 3 17 1 2
2023/126期 15 4 1 18 3
2023/127期 11 5 2 19 1 4
2023/128期 23 3 20 2 5
2023/129期 24 4 21 3 6
2023/130期 20 1 5 4 7
2023/131期 07 2 6 1 8
2023/132期 48 3 7 2 1
2023/133期 07 4 8 3 1
2023/134期 13 5 4 1 2
2023/135期 05 6 5 2 3
2023/136期 08 7 1 6 4
2023/137期 19 8 2 1 5
2023/138期 40 3 1 2 6
2023/139期 34 1 4 2 3
2023/140期 45 2 5 3 1
2023/141期 36 3 4 1 2
2023/142期 06 4 5 2 3
2023/143期 32 1 6 3 4
2023/144期 20 1 2 4 5
2023/145期 28 2 3 5 6
2023/146期 24 4 1 6 7
2024/001期 32 5 2 7 8
2024/002期 02 6 3 8 9
2024/003期 39 7 4 9 10
2024/004期 01 8 5 10 11
2024/005期 21 1 6 11 12
2024/006期 29 2 1 7 13
2024/007期 03 3 2 8 1
2024/008期 45 4 3 9 1
2024/009期 15 5 4 10 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 1 6 8 10
2024/018期 24 4 2 7 9 11
2024/019期 37 5 3 8 10 12
2024/020期 05 6 4 9 11 13
2024/021期 06 7 5 10 12 14
2024/022期 21 8 6 11 13 15
2024/023期 38 9 7 12 14 16
2024/024期 10 10 8 13 15 17
2024/025期 38 11 9 14 16 18
2024/026期 44 12 10 15 17 19
2024/027期 45 13 11 16 18 20
2024/028期 44 14 12 17 19 21
2024/029期 01 15 13 18 20 22
2024/030期 15 16 14 19 21 23
2024/031期 28 17 15 20 22 24
2024/032期 44 18 16 21 23 25
2024/033期 03 19 17 22 24 26
2024/034期 38 20 18 23 25 27
2024/035期 43 21 19 24 26 28
2024/036期 21 22 20 25 27 29
2024/037期 07 23 21 26 28 30
2024/038期 01 24 22 27 29 31
2024/039期 25 25 23 28 30 32
2024/040期 03 26 24 29 31 33
2024/041期 49 27 25 30 32 34
2024/042期 47 28 26 31 33 35
2024/043期 27 29 27 32 34 36
2024/044期 28 30 28 33 35 37
2024/045期 25 31 29 34 36 38
2024/046期 24 32 30 35 37 39
2024/047期 46 33 31 36 38 40
2024/048期 23 34 32 37 39 41
2024/049期 30 35 33 38 40 42
2024/050期 17 36 34 39 41 43
2024/051期 45 37 35 40 42 44
2024/052期 02 38 36 41 43 45
2024/053期 13 39 37 42 44 46
2024/054期 19 40 38 43 45 47
2024/055期 05 41 39 44 46 48
2024/056期 01 42 40 45 47 49
2024/057期 37 43 41 46 48 50
2024/058期 08 44 42 47 49 51
2024/059期 13 45 43 48 50 52
2024/060期 25 46 44 49 51 53
预测本期 (请点击属性)
出现次数 23次20次17次23次18次
出现频率 15.3%13.3%11.3%15.3%12%
期数 特码 波色
期数 特码 五行